İşletmenizi bu uygun fiyatlı ve yüksek verimliliğe sahip bağımsız ağ tarayıcısı ile dünyaya bağlayın. Bu tarayıcı tek bir düğmeye dokunarak taranan belgeleri saklama, dönüştürme ve dağıtma seçeneği sunan ve ayrı konumlarda departmanlara veya bireysel hesaplara doküman gönderme olanağı veren, kurumsal belge yönetimi için akıllı seçimdir.
WorkForce DS-730
Kâğıt beslemeli ağ tarayıcısı
Uygun fiyatlı ve yüksek verimliliğe sahip bağımsız ağ tarayıcısı sayesinde çevrimiçi çalışma alanının potansiyelini ortaya çıkarın.
Tarayıcı Türü | Kağıt Beslemeli Tarayıcı |
---|---|
Tarama Çözünürlüğü | 600 İnç başına nokta x 600 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
ADF Minimum Belge Boyutu | 50,8 mm x 50,8 mm (yatay x dikey) |
ADF Maksimum Belge Boyutu | 215,9 mm x 6.096 mm (yatay x dikey) |
Kağıt Formatları | A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), B5 (17,6×25,7 cm), B6 (12,5×17,6 cm), Mektup, Kartpostal, Kartvizitler, Plastik kartlar, Legal, Executive, Dikiş İşlevli A3 |
Renk derinliği | Girdi: 30 Bit Renk / 10 Bit Tek renkli , Çıktı: 24 Bit Renk / 8 Bit Tek renkli |
Ultrasonik Sensör | Evet |
Kategori | Yüksek Kapasite, Genel Ofis |
Işık kaynağı | ReadyScan LED Teknolojisi |
Çıkış Çözünürlüğü | 1200 İnç başına nokta |
Tarama Hızı | Tek renkli: 40 Sayfa/dk. – Renk: 40 Sayfa/dk. ölçüm birimi Boyut: A4 , Çözünürlük: 200 / 300 dpi, Tek renkli: 80 görüntü/dak – Renk: 80 görüntü/dak ölçüm birimi Boyut: A4 , Çözünürlük: 200 / 300 dpi |
Kağıt Ayarlama Kapasitesi | 100 Sayfa |
ADF Kağıt ağırlığı | Otomatik yükleme: 27 – 413 g/m² |
Otomatik belge besleyici | Tek geçişte ikili tarama |
Çift taraflı Tarama | Evet |
Özellikler | Barkod Tanıma, Bölgesel OCR A ve B desteği, Tam Bölgesel OCR, çift görüntü çıkışı (yalnızca Windows), otomatik görüntü döndürme, Metin düzeltme, Düzleştirme, Bulanıklığı maskelemek, Daraltma, Otomatik Klasör Oluşturma,, RGB renk atığı, Gelişmiş Renk Düşümü / Zengin, Boş Sayfaları Atla, A3 ciltleme, Delik mesafesi, Gelişmiş görüntü işleme, Otomatik çarpıklık düzeltme, Otomatik çoklu belge tanıma, RGB renk düzeltimi, |
Çıktı formatları | BMP, JPEG, TIFF, Çoklu TIFF’e tarama, PDF, Aranabilir PDF’e tarama, PDF/A, PNG, docx, xlsx, pptx |
Gelişmiş belge bütünleştirme | E-postaya tarama, FTP'ye tarama, Web klasörlerine tarama, Ağ klasörüne tarama |
Bağlantılar | USB 2.0 Tip B, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) |
IPv6 desteği | Var |
Parolalı Panel Kilidi | Var (Document Capture Pro çözümleri ile birlikte) |
Push scan özellikleri | Var (Document Capture Pro çözümleri ile birlikte) |
Ürün boyutları | 296 x 169 x 167 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
Ürün ağırlığı | 3,6 kg |
Sürücü | TWAIN, ISIS (Web'den indirme), Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac) |
Dahil edilen Yazılım | Epson Device Admin, Epson Document Capture (Sadece Mac), Epson Document Capture Pro, Epson Document Capture Pro Server (ücretsiz indirme), Epson Olay Yöneticisi, Epson Scan 2, Web tarayıcı arabirimi |
Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows, Mac |
Hava nem oranı | Çalıştırma 15% – 80%, Depolama 15% – 85% |
Sıcaklık | Çalıştırma 5° C – 35° C, Depolama -25° C – 60° C |
LCD ekran | Renkli, Diyagonal: 3,7 cm |
EPSON CONNECT
EPSON'un mobil ve bulut hizmetleri ile bulunduğunuz her yerden baskı yapın, paylaşın.
Geleceğin Teknolojisi
PRECISION CORE
EPSON CİHAZ YÖNETİCİSİ
Yazıcı parkurunuzu tek bir sezgisel arabirimden kontrol edin.
Kurumsal Eposta Baskısı
Belgelerinizi göndererek hemen her yerden baskı alın
WORKFORCE PRO TCO HESAPLAYICI
Workforce Pro serisiyle ne kadar tasarruf edebileceğinizi görün
DOKUMENT CAPTURE SUİT
Kolay Belge Yönetimi
EPSON OPEN PLATFORM
Her ihtiyaç için esneklik ve özelleştirme
İlgili ürünler
Tarayıcılar
Tarayıcılar
Tarayıcılar
Tarayıcılar
Tarayıcılar
Tarayıcılar
Tarayıcılar
Tarayıcılar